т.к. при составлении календаря номера игр не соблюдаются и меняются по ходу сезона по сто раз, в данной таблице они могут не соответствовать официальным
#
Team
01
02
03
04
05
1
PSK Narva
8 : 2 9 : 3 7 : 5 6 : 3
6 : 3 16 : 5 17 : 4 6 : 7
12 : 3 11 : 2 7 : 7 8 : 3
19 : 0 16 : 3 15 : 4 16 : 1
2
HK Kajakas Tartu
2 : 8 3 : 9 5 : 7 3 : 6
4 : 6 7 : 2 7 : 3 2 : 4
6 : 2 6 : 2 13 : 2 14 : 1
22 : 1 17 : 3 14 : 1 15 : 6
3
HK Tornaado Tallinn
3 : 6 5 : 16 4 : 17 7 : 6
6 : 4 2 : 7 3 : 7 4 : 2
3 : 3 7 : 1 10 : 2 9 : 4
15 : 0 12 : 1 8 : 1 13 : 3
4
HK Purikad Tallinn
3 : 12 2 : 11 7 : 7 3 : 8
2 : 6 2 : 6 2 : 13 1 : 14
3 : 3 1 : 7 2 : 10 4 : 9
15 : 2 7 : 4 11 : 2
5
Viru Sputnik Kohtla-Järve
0 : 19 3 : 16 4 : 15 1 : 16
1 : 22 3 : 17 1 : 14 6 : 15
0 : 15 1 : 12 1 : 8 3 : 13
2 : 15 4 : 7 2 : 11
Создано : 02/10/2009 @ 02:05
Обновлено : 03/04/2010 @ 23:09
Категория :
Страница просмотрена 2790 раз